上方添加物隨機(南瓜子&杏仁片)
★ 椰香吐司總重約432g
★ 成分:麵粉、椰子餡、水、糖、蛋、牛奶、安佳奶油、酵母、杏仁片、酸種發酵液、橄欖油、鹽
| 營養標示 | |||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 每一份量 | 72 | 公克 | |
| 本包裝含 | 6 | 份 | |
| 每份 | 每 100 公克 | ||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 熱量 | 263.0大卡 | 365.3大卡 | |
| 蛋白質 | 5.8公克 | 8.1公克 | |
| 脂肪 | 11.0公克 | 15.3公克 | |
| 飽和脂肪 | 7.3公克 | 10.2公克 | |
| 反式脂肪 | 0.3公克 | 0.4公克 | |
| 碳水化合物 | 35.1公克 | 48.8公克 | |
| 糖 | 11.7公克 | 16.3公克 | |
| 鈉 | 137毫克 | 190毫克 | |
| ----------------------------------------------------------------- |


































