★ 花生吐司(酸麵種、安佳奶油),總重約510g
★ 成分:麵粉、花生餡、水、澳洲上白糖、鮮乳、蛋、安佳奶油、酵母、花生角、鹽
| 營養標示 | |||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 每一份量 | 85 | 公克 | |
| 本包裝含 | 6 | 份 | |
| 每份 | 每 100 公克 | ||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 熱量 | 325.6大卡 | 383.1大卡 | |
| 蛋白質 | 11.2公克 | 13.2公克 | |
| 脂肪 | 13.1公克 | 15.4公克 | |
| 飽和脂肪 | 4.6公克 | 5.4公克 | |
| 反式脂肪 | 0.2公克 | 0.2公克 | |
| 碳水化合物 | 40.8公克 | 48.0公克 | |
| 糖 | 10.3公克 | 12.1公克 | |
| 鈉 | 178毫克 | 209毫克 | |
| ----------------------------------------------------------------- |


































