★ 莓果核桃吐司(酸麵種、安佳奶油) ,總重約474g
★ 成分:麵粉、水、蔓越莓、澳洲上白糖、核桃、鮮乳、蛋、安佳奶油、酵母、酸種發酵液、橄欖油、鹽
| 營養標示 | |||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 每一份量 | 79 | 公克 | |
| 本包裝含 | 6 | 份 | |
| 每份 | 每 100 公克 | ||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 熱量 | 243.6大卡 | 308.4大卡 | |
| 蛋白質 | 6.2公克 | 7.8公克 | |
| 脂肪 | 4.5公克 | 5.7公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.7公克 | 2.1公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 | |
| 碳水化合物 | 44.6公克 | 56.5公克 | |
| 糖 | 14.4公克 | 18.2公克 | |
| 鈉 | 160毫克 | 202毫克 | |
| ----------------------------------------------------------------- |


































