★ 透明鮮奶、非籠飼雞蛋、100%無添加
★ 總重約380g
★ 成分:高粉、全蛋、透明鮮奶、澳洲上白糖、安佳奶油、酵母、鹽
| 營養標示 | |||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 每一份量 | 38 | 公克 | |
| 本包裝含 | 10 | 份 | |
| 每份 | 每 100 公克 | ||
| ----------------------------------------------------------------- | |||
| 熱量 | 145.7大卡 | 383.5大卡 | |
| 蛋白質 | 4.5公克 | 11.8公克 | |
| 脂肪 | 3.9公克 | 10.2公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.0公克 | 5.2公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1公克 | 0.3公克 | |
| 碳水化合物 | 23.4公克 | 61.6公克 | |
| 糖 | 5.2公克 | 13.8公克 | |
| 鈉 | 131毫克 | 346毫克 |


































